Об устройстве:
Блок питания S35-12V, источник питания 12V, мощность 35W, ток 3.0A/p>
Технические характеристики
| Модель | DC выход | Регулярные нагрузки | R&N | КПД | Охлаждение | |
| S35-12 | 12V | 3.0A | 0.5% | 100mV | 80% | Конвекция |
Параметри
| Диапазон AC входного напряжения | 220V±15% |
| ходная частота | 47-63Hz |
| Входной ток | Холодный запуск <40A/230VAC |
| Линия регулирования (полная нагрузка) | ≤±0.5% |
| Диапазон регулировки выходного напряжения | ±5% |
| Защита от короткого замыкания | выключения и включения для восстановления |
| Захист від перенапруження | 105∼150%, вимкнення, увімкнення для відновлення |
| Испытательное напряжение | I/P-O/P 1.5kvAC 1мин |
| I/P-F/G 1.5kvAC 1мин | |
| O/P-F/G 0.5kvAC 1мин/td> | |
| Размеры, мм | 110х78х35 |
| Стандарты безопасности | GB4943 EN60950 |
| EMC стандарты | GB9254 EN55022 |